ISEM TAL-PRODOTT | Soluzzjoni ta' tiosulfat tal-kalċju | ||
KWANTITÀ | -- | PAKKETT | --- |
BHTCH LE: | -- | MFG DATA | --- |
OĠĠETT TAT-TEST | STANDARD | RIŻULTAT TAT-TEST | |
DEhra | Likwidu trasparenti bla kulur | Likwidu trasparenti bla kulur | |
(Ca2S2O3) Kontenut, w/w% | ≥ 24.0 | 24.3 | |
Kalċju (Ca) w/w% | ≥6.3 | 6.4 | |
Suifur(S)w/w% | ≥10 | 10.2 | |
Insolubbli w/w % | ≤0.02 | 合格 ikkwalifikat | |
Gracity Speċifiku (25°C) | 1.24-1.30 | 1.271 | |
Valur PH (25°C) | 6.5-9.0 | 8.48 | |
Fe % | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | |
Pb, (ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
Hg, (ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
Cd, (ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
Cr, (ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
Kif, (ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 |
3000 tunnellata metrika kull xahar
1. Kemm tista 'tipprovdi tunnellata fix-xahar?
Madwar 3000mt / xahar hija operabbli.Jekk għandek aktar bżonnijiet, aħna nippruvaw nilħqu.
2. X'inhuma l-prezzijiet tiegħek?
Il-prezz huwa determinat mill-ippakkjar, il-kwantità, u l-port tad-destinazzjoni li teħtieġ;Nistgħu wkoll nagħżlu bejn kontenitur u bastiment bl-ingrossa biex innaqqsu l-ispejjeż għall-klijenti tagħna.Allura, qabel ma tikkwota, jekk jogħġbok avża din l-informazzjoni.
3. X'tipi ta 'metodi ta' ħlas taċċetta?
Nistgħu naċċettaw T/T, LC in vista, LC termini twal, DP u termini oħra ta 'ħlas internazzjonali.
4. Tista' tipprovdi d-dokumentazzjoni rilevanti?
Iva, nistgħu nipprovdu l-biċċa l-kbira tad-dokumentazzjoni inklużi Ċertifikati ta 'Analiżi / Konformità;Assigurazzjoni;Oriġini;CCPIT;Ċertifikazzjoni tal-Ambaxxata;Reach Ċertifikat;Ċertifikat ta' Bejgħ Ħieles u dokumenti oħra ta' esportazzjoni fejn meħtieġ.